Costruzioni Valvole Oleodinamiche
P.IVA: IT00630881209
CONTATTI
Costruito da 1 a 5 sezioni | |
Portata nominale | 120 l/min |
Pressione MAX di esercizio | 220 bar |
Contropressione MAX allo scarico | 50 bar |
Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile | da 10 a 220 bar |
Valvola di ritegno unidirezionale ogni sezione Ricoprimento negativo del cursore | |
Cursore reversibile per entrata destra o sinistra Predisposto per la continuazione della linea di pressione (CARRY-OVER) | |
Temperatura di esercizio | min.-30°C ÷ max. 80°C |
Trafil. MAX cursore a 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST) | 21 ml/min |
MODELLO | L (MM) | F (MM) | PESO (KG) |
AMI 701 (a 1 sezioni) | 153 | 128 | 11,900 |
AMI 702 (a 2 sezioni) | 198 | 173 | 16,400 |
AMI 703 (a 3 sezioni) | 243 | 218 | 20,900 |
AMI 704 (a 4 sezioni) | 288 | 263 | 25,400 |
AMI 705 (a 5 sezioni) | 333 | 308 | 29,900 |
Costruito da 1 a 5 sezioni | |
Portata nominale | 120 l/min |
Pressione MAX di esercizio | 220 bar |
Contropressione MAX allo scarico | 50 bar |
Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile | da 10 a 220 bar |
Valvola di ritegno unidirezionale ogni sezione Ricoprimento negativo del cursore | |
Cursore reversibile per entrata destra o sinistra Predisposto per la continuazione della linea di pressione (CARRY-OVER) | |
Temperatura di esercizio | min.-30°C ÷ max. 80°C |
Trafil. MAX cursore a 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST) | 21 ml/min |
MODELLO | L (MM) | F (MM) | PESO (KG) |
AMI 701 (a 1 sezioni) | 153 | 128 | 11,900 |
AMI 702 (a 2 sezioni) | 198 | 173 | 16,400 |
AMI 703 (a 3 sezioni) | 243 | 218 | 20,900 |
AMI 704 (a 4 sezioni) | 288 | 263 | 25,400 |
AMI 705 (a 5 sezioni) | 333 | 308 | 29,900 |
CONTATTI
© 2022 AMI Oleodinamica | Realizzato da Studio Montevecchi