Costruzioni Valvole Oleodinamiche
P.IVA: IT00630881209
CONTATTI
Valvole componibili ON/OFF per controllo direzione con elementi in fusione di ghisa
Valvole componibili PROPORZIONALI per controllo direzione
Valvole componibili PROPORZIONALI COMPENSATE con controllo portata
Valvole ON/OFF disponibili in due dimensioni, con ridotte dimensioni di ingombro o per alte portate
Disponibile per circuiti in parallelo o in serie
Corpo disponibile con attacchi filettati o interfaccia per valvole modulari
Disponibile per circuiti Load Sensing
Trattamento antiruggine sugli elementi
DB3C | DB3 | |
Portata nominale | 30 l/min; 8 gpm | 50 l/min; 13 gpm |
Pressione MAX di esercizio | 310 bar; 4500 psi | 310 bar; 4500 psi |
Contropressione MAX allo scarico | 210 bar; 3048 psi | 210 bar; 3048 psi |
Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile | da 20 ÷ 250 bar | da 50 ÷ 310 bar |
Viscosità fluido | 12 ÷ 400 mm2/s | 12 ÷ 400 mm2/s |
Temperatura fluido con guarnizioni NBR | -30°C ÷ +80°C | -30°C ÷ +80°C |
Temperatura ambiente | -20°C ÷ +50°C | -20°C ÷ +50°C |
Fuga interna massima A(B) –>T Ap=100 bar | 13 cm3/min | 13 cm3/min |
Peso elemento con 1 bobina | kg 1,200 | kg 1,400 |
Peso elemento con 2 bobine | kg 1,450 | kg 1,900 |
Numero elementi | DB3C-P DB3-P (Parallelo) | DB3C-S DB3-S (Serie) |
||||
F | L | C | F | L | C | |
1 | 114 | 189,5 | 99 | 127 | 202,5 | 99 |
2 | 160 | 235,5 | 145 | 173 | 248,5 | 145 |
3 | 206 | 281,5 | 191 | 219 | 294,5 | 191 |
4 | 252 | 327,5 | 237 | 265 | 340,5 | 237 |
5 | 298 | 373,5 | 283 | 311 | 386,5 | 283 |
Valvole componibili ON/OFF per controllo direzione con elementi in fusione di ghisa
Valvole componibili PROPORZIONALI per controllo direzione
Valvole componibili PROPORZIONALI COMPENSATE con controllo portata
Valvole ON/OFF disponibili in due dimensioni, con ridotte dimensioni di ingombro o per alte portate
Disponibile per circuiti in parallelo o in serie
Corpo disponibile con attacchi filettati o interfaccia per valvole modulari
Disponibile per circuiti Load Sensing
Trattamento antiruggine sugli elementi
DB3C | DB3 | |
Portata nominale | 30 l/min; 8 gpm | 50 l/min; 13 gpm |
Pressione MAX di esercizio | 310 bar; 4500 psi | 310 bar; 4500 psi |
Contropressione MAX allo scarico | 210 bar; 3048 psi | 210 bar; 3048 psi |
Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile | da 20 ÷ 250 bar | da 50 ÷ 310 bar |
Viscosità fluido | 12 ÷ 400 mm2/s | 12 ÷ 400 mm2/s |
Temperatura fluido con guarnizioni NBR | -30°C ÷ +80°C | -30°C ÷ +80°C |
Temperatura ambiente | -20°C ÷ +50°C | -20°C ÷ +50°C |
Fuga interna massima A(B) –>T Ap=100 bar | 13 cm3/min | 13 cm3/min |
Peso elemento con 1 bobina | kg 1,200 | kg 1,400 |
Peso elemento con 2 bobine | kg 1,450 | kg 1,900 |
Numero elementi | DB3C-P DB3-P (Parallelo) | DB3C-S DB3-S (Serie) |
||||
F | L | C | F | L | C | |
1 | 114 | 189,5 | 99 | 127 | 202,5 | 99 |
2 | 160 | 235,5 | 145 | 173 | 248,5 | 145 |
3 | 206 | 281,5 | 191 | 219 | 294,5 | 191 |
4 | 252 | 327,5 | 237 | 265 | 340,5 | 237 |
5 | 298 | 373,5 | 283 | 311 | 386,5 | 283 |
CONTATTI
© 2022 AMI Oleodinamica | Realizzato da Studio Montevecchi